一、依據教育部臺教技(三)字第1112302061B號函辦理。
二、本校共提85件申請計畫,審核結果計38件通過,獲核定補助額度總計新臺幣1,035萬1,840元。
三、獲補助名單如下:
編號 | 學門 | 系所 | 主持人名稱 |
---|---|---|---|
1 | [專案]USR |
海洋事務與產業 管理研究所 |
李筱倩 |
2 | [專案]USR多年期 | 博雅教育中心 | 唐宜君 |
3 | [專案]技術實作 | 水產養殖系暨研究所 | 邱國勛 |
4 | [專案]技術實作 | 電子工程系 | 王鴻猷 |
5 | [專案]技術實作 | 電訊工程系 | 陳瓊興 |
6 | [專案]技術實作 | 機電工程系 | 黃明賢 |
7 | 人文藝術及設計 | 基礎教育中心 | 柳秀英 |
8 | 人文藝術及設計 | 基礎教育中心 | 陳鍾琇 |
9 | 工程 | 土木工程系 | 許博淵 |
10 | 工程 | 工業設計系 | 張祥唐 |
11 | 工程 | 化學工程與材料工程系 | 陳樹人 |
12 | 工程 | 資訊工程系 | 羅孟彥 |
13 | 工程 | 電腦與通訊工程系 | 徐偉智 |
14 | 工程 | 模具工程系 | 胡逸群 |
15 | 工程 | 機械工程系 | 林銘哲 |
16 | 工程 | 機電工程系 | 郭峻志 |
17 | 工程 | 營建工程系 | 許鎧麟 |
18 | 工程 | 環境與安全衛生工程系 | 林怡利 |
19 | 工程 | 環境與安全衛生工程系 | 黃玉立 |
20 | 生技農科 | 水產食品科學系 | 侯智耀 |
21 | 商業及管理 | 工業工程與管理系 | 陳琬真 |
22 | 商業及管理 | 行銷與流通管理系 | 謝致慧 |
23 | 商業及管理 | 金融系 | 王友珊 |
24 | 商業及管理 | 創業管理碩士學位學程 | 李國維 |
25 | 商業及管理 | 智慧商務系 | 張添香 |
26 | 商業及管理 | 智慧商務系 | 傅振瑞 |
27 | 商業及管理 | 資訊管理系 | 曾守正 |
28 | 教育 | 工業工程與管理系 | 薛明憲 |
29 | 教育 | 應用日語系 | 陳玫君 |
30 | 教育 | 應用日語系 | 黃愛玲 |
31 | 教育 | 應用英語系 | 許正義 |
32 | 教育 | 應用英語系 | 廖惠娟 |
33 | 通識(含體育) | 外語教育中心 | 王佩玲 |
34 | 通識(含體育) | 外語教育中心 | 吳若己 |
35 | 通識(含體育) | 高瞻科技不分系 | 林俞佑 |
36 | 通識(含體育) | 創新創業教育中心 | 陳怡君 |
37 | 通識(含體育) | 體育室 | 趙學瑾 |
38 | 數理 | 智慧商務系 | 郝沛毅 |
四、相關連結:
教育部教學實踐研究計畫專案辦公室(官網)
教務處 敬啟
聯絡人:謝采融
分機:31180
e-mail:daisy@nkust.edu.tw