一、依據本校「學系領域探索課程補助要點」及112年度高等教育深耕計畫辦理。
二、補助金額將個別mail通知獲補助教師。
三、112學年度學系領域探索課程補助名單如下:
序號 | 學院 | 系所 | 授課教師 | 課程名稱 | 學分數 |
1 | 工學院 | 土木系 | 彭生富 | 土木工程概論 | 3 |
2 | 工學院 | 環安系 | 陳勝一 | 環境安全衛生產業概論:體驗實務與探索未來 | 1 |
3 | 水圈學院 | 水食系 | 李憶甄 | 水產食品科學概論 | 2 |
4 | 外語學院 | 應日系 | 黃愛玲 | 日語解讀I | 2 |
5 | 外語學院 | 應英系 | 戴宣毓、黃士人、施泊琹 | 英語學習與專業探索 | 2 |
6 | 海事學院 | 造船系 | 鍾孟軒 | 造船及海洋產業微學分 | 1 |
7 | 電資學院 | 電子工程系(第一) | 吳毓恩 | 計算機導論 | 3 |
8 | 電資學院 | 電子工程系(建工) | 王鴻猷 | 專業領域發展探索 |
1 |
教務處 教學發展中心 敬啟
承辦人員資訊:
力皎月(分機:31165)email:cyli@nkust.edu.tw